MOQ: | ১টি সেট |
standard packaging: | অনুরোধের ফলে |
Delivery period: | ৫-৩০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
মডেল | PP120SMH3S | PP2000SMS2S | PP2000SMS4S | PP250SMH3S | PP250SMH4S |
পরিবহণের মাত্রা | |||||
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 |
প্রস্থ ((মিমি) | 2780 | 2780 | 2780 | 3303 | 3300 |
উচ্চতা ((মিমি) | 3200 | 4350 | 4450 | 4508 | 4500 |
শঙ্কু ক্রাশার | |||||
মডেল | SMH120 | এসএমএস২০০০ | এসএমএস২০০০ | SMH250 | SMH250 |
খাওয়ানো খোলার ক্ষমতা (মিমি) | 160 | 185 | 185 | 220 | 220 |
সেটিং রেঞ্জ (সিএসএস) (মিমি) | ২২-৩২ | ২২-৩৮ | ২২-৩৮ | ১৯-৫১ | ১৯-৫১ |
স্ক্রিন | |||||
মডেল | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 |
বেল্ট কনভেয়র | |||||
মডেল | বি৮০০x৭5 | বি১০০০x৮2 | বি১০০০×৮।2 | বি১০০০x৮2 | বি১০০০×৮।2 |
অক্ষের সংখ্যা | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
তালিকাভুক্ত ক্রাশার ক্ষমতা মধ্যম কঠোরতার পাথরের তাত্ক্ষণিক নমুনা নেওয়ার উপর ভিত্তি করে। উপরের তথ্যগুলি কেবলমাত্র সংরক্ষণের জন্য।নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরঞ্জাম নির্বাচন জন্য আমাদের প্রকৌশলী যোগাযোগ করুন.
MOQ: | ১টি সেট |
standard packaging: | অনুরোধের ফলে |
Delivery period: | ৫-৩০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
মডেল | PP120SMH3S | PP2000SMS2S | PP2000SMS4S | PP250SMH3S | PP250SMH4S |
পরিবহণের মাত্রা | |||||
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 13920 | 15000 | 15000 | 15690 | 15690 |
প্রস্থ ((মিমি) | 2780 | 2780 | 2780 | 3303 | 3300 |
উচ্চতা ((মিমি) | 3200 | 4350 | 4450 | 4508 | 4500 |
শঙ্কু ক্রাশার | |||||
মডেল | SMH120 | এসএমএস২০০০ | এসএমএস২০০০ | SMH250 | SMH250 |
খাওয়ানো খোলার ক্ষমতা (মিমি) | 160 | 185 | 185 | 220 | 220 |
সেটিং রেঞ্জ (সিএসএস) (মিমি) | ২২-৩২ | ২২-৩৮ | ২২-৩৮ | ১৯-৫১ | ১৯-৫১ |
স্ক্রিন | |||||
মডেল | 3YK1548 | 2YK1860 | 4YK1860 | 3YK2160 | 4YK2160 |
বেল্ট কনভেয়র | |||||
মডেল | বি৮০০x৭5 | বি১০০০x৮2 | বি১০০০×৮।2 | বি১০০০x৮2 | বি১০০০×৮।2 |
অক্ষের সংখ্যা | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
তালিকাভুক্ত ক্রাশার ক্ষমতা মধ্যম কঠোরতার পাথরের তাত্ক্ষণিক নমুনা নেওয়ার উপর ভিত্তি করে। উপরের তথ্যগুলি কেবলমাত্র সংরক্ষণের জন্য।নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরঞ্জাম নির্বাচন জন্য আমাদের প্রকৌশলী যোগাযোগ করুন.