MOQ: | ১টি সেট |
standard packaging: | অনুরোধের ফলে |
Delivery period: | ৫-৩০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
টেকনিক্যাল তথ্য
মডেল | PP120SMH | PP2000SMS | PP250SMH |
পরিবহণের মাত্রা | |||
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 11200 | 11200 | 11500 |
প্রস্থ (মিমি) | 2780 | 2780 | 2780 |
উচ্চতা ((মিমি) | 3900 | 4160 | 4180 |
শঙ্কু ক্রাশার | |||
মডেল | SMH120 | এসএমএস২০০০ | SMH250 |
ফিড ওপেন ((মিমি) | 160 | 185 | 220 |
সেটিং রেঞ্জ (সিএসএস) (মিমি) | ২২-৩২ | ২২-৩৮ | ১৯-৫১ |
বেল্ট কনভেয়র | |||
মডেল | বি৮০০x৬7 | বি৮০০×৬।7 | বি১০০০×৭।2 |
অক্ষের সংখ্যা | 2 | 2 | 2 |
তালিকাভুক্ত ক্রাশার ক্ষমতা মধ্যম কঠোরতার পাথরের তাত্ক্ষণিক নমুনা নেওয়ার উপর ভিত্তি করে। উপরের তথ্যগুলি কেবলমাত্র সংরক্ষণের জন্য।নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরঞ্জাম নির্বাচন জন্য আমাদের প্রকৌশলী যোগাযোগ করুন.
MOQ: | ১টি সেট |
standard packaging: | অনুরোধের ফলে |
Delivery period: | ৫-৩০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
টেকনিক্যাল তথ্য
মডেল | PP120SMH | PP2000SMS | PP250SMH |
পরিবহণের মাত্রা | |||
দৈর্ঘ্য (মিমি) | 11200 | 11200 | 11500 |
প্রস্থ (মিমি) | 2780 | 2780 | 2780 |
উচ্চতা ((মিমি) | 3900 | 4160 | 4180 |
শঙ্কু ক্রাশার | |||
মডেল | SMH120 | এসএমএস২০০০ | SMH250 |
ফিড ওপেন ((মিমি) | 160 | 185 | 220 |
সেটিং রেঞ্জ (সিএসএস) (মিমি) | ২২-৩২ | ২২-৩৮ | ১৯-৫১ |
বেল্ট কনভেয়র | |||
মডেল | বি৮০০x৬7 | বি৮০০×৬।7 | বি১০০০×৭।2 |
অক্ষের সংখ্যা | 2 | 2 | 2 |
তালিকাভুক্ত ক্রাশার ক্ষমতা মধ্যম কঠোরতার পাথরের তাত্ক্ষণিক নমুনা নেওয়ার উপর ভিত্তি করে। উপরের তথ্যগুলি কেবলমাত্র সংরক্ষণের জন্য।নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরঞ্জাম নির্বাচন জন্য আমাদের প্রকৌশলী যোগাযোগ করুন.