MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | 2000--10000 USD/set |
standard packaging: | প্রয়োজনের উপর |
Delivery period: | 5--30 কার্যদিবস |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 10 সেট |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | ফিড পার্টিকুলার আকার | আউটলেট ফাঁক | উৎপাদন | মোটর শক্তি |
ZG-PEX-150X750 | ১২০ মিমি | ১০-৪০ মিমি | ৮-২৫ টন/ঘন্টা | ১৫ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-200X1000 | ১৬০ মিমি | ১৫-৫০ মিমি | ১২-৪০ টন/ঘন্টা | ২২ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-250X750 | 210 মিমি | ২০-৬০ মিমি | ১০-৪০ টন/ঘন্টা | ২২ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-250X1000 | 210 মিমি | ২০-৬০ মিমি | ১৫-৫০ টন/ঘন্টা | ৩২ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-250X1200 | 210 মিমি | ২০-৬০ মিমি | ২০-৭০ টন/ঘন্টা | ৩৭ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-300X1300 | ২৫০ মিমি | ২০-৯০ মিমি | ৩০-৯০ টন/ঘন্টা | ৪৫ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-300X1500 | ২৫০ মিমি | ২০-১১০ মিমি | ৪০-১০০ টন/ঘন্টা | ৫৫ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-550X1500 | ৩০০ মিমি | ২০-১১০ মিমি | ৪০-১২০ টন/ঘন্টা | ৫৫ কিলোওয়াট |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | 2000--10000 USD/set |
standard packaging: | প্রয়োজনের উপর |
Delivery period: | 5--30 কার্যদিবস |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 10 সেট |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
স্পেসিফিকেশন এবং মডেল | ফিড পার্টিকুলার আকার | আউটলেট ফাঁক | উৎপাদন | মোটর শক্তি |
ZG-PEX-150X750 | ১২০ মিমি | ১০-৪০ মিমি | ৮-২৫ টন/ঘন্টা | ১৫ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-200X1000 | ১৬০ মিমি | ১৫-৫০ মিমি | ১২-৪০ টন/ঘন্টা | ২২ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-250X750 | 210 মিমি | ২০-৬০ মিমি | ১০-৪০ টন/ঘন্টা | ২২ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-250X1000 | 210 মিমি | ২০-৬০ মিমি | ১৫-৫০ টন/ঘন্টা | ৩২ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-250X1200 | 210 মিমি | ২০-৬০ মিমি | ২০-৭০ টন/ঘন্টা | ৩৭ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-300X1300 | ২৫০ মিমি | ২০-৯০ মিমি | ৩০-৯০ টন/ঘন্টা | ৪৫ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-300X1500 | ২৫০ মিমি | ২০-১১০ মিমি | ৪০-১০০ টন/ঘন্টা | ৫৫ কিলোওয়াট |
ZG-PEX-550X1500 | ৩০০ মিমি | ২০-১১০ মিমি | ৪০-১২০ টন/ঘন্টা | ৫৫ কিলোওয়াট |