MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | প্রয়োজনের উপর |
Delivery period: | 5--30 কার্যদিবস |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 10 সেট |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | এফইদ খোলার/এমএম | সিঅস্থিরতাt/h | পিওয়ারকিলোওয়াট | ডব্লিউআট | বাহ্যিক মাত্রা |
PF-1007 | ৪০০x৭০০ | ২৫-৪৫ | ৩০-৫৫ | 9.5 টন | 2400*1558*2660 (মিমি) |
PF-1010 | 400X1080 | ৫০-৮০ | ৫৫-৭৫ | 12.২ টন | 2400*2250*2620 (মিমি) |
PF-1210 | 400X1080 | ৮০-১২০ | ১১০-১৩২ | 14.1 টন | ২৬৯০*২৩৩৮*২৮৯০ (মিমি) |
পিএফ-১২১৪ | 400X1430 | ১০০-১৬০ | ১৩২-১৬০ | 18.6 টন | 2690*2688*2890 (মিমি) |
PF-1310 | ৪৯০ এক্স ১১৭০ | ৮০-১৪০ | ১১০-১৬০ | 16.২ টন | 2780*2478*2855 (মিমি) |
PF-1315 | ৮৬০এক্স ১৫২০ | ১৫০-২২০ | ১৮০-২৬০ | 19.৩ টন | 3096*3273*2667 (মিমি) |
PF-1415 | 900X1650 | ২০০-২৬০ | ২০০-২৬০ | ২৪ টন | ৩৪০০*৩৫০০*৩২৮০ (মিমি) |
MOQ: | ১টি সেট |
মূল্য: | 2000--30000 USD/set |
standard packaging: | প্রয়োজনের উপর |
Delivery period: | 5--30 কার্যদিবস |
Supply Capacity: | প্রতি মাসে 10 সেট |
টেকনিক্যাল প্যারামিটার
মডেল | এফইদ খোলার/এমএম | সিঅস্থিরতাt/h | পিওয়ারকিলোওয়াট | ডব্লিউআট | বাহ্যিক মাত্রা |
PF-1007 | ৪০০x৭০০ | ২৫-৪৫ | ৩০-৫৫ | 9.5 টন | 2400*1558*2660 (মিমি) |
PF-1010 | 400X1080 | ৫০-৮০ | ৫৫-৭৫ | 12.২ টন | 2400*2250*2620 (মিমি) |
PF-1210 | 400X1080 | ৮০-১২০ | ১১০-১৩২ | 14.1 টন | ২৬৯০*২৩৩৮*২৮৯০ (মিমি) |
পিএফ-১২১৪ | 400X1430 | ১০০-১৬০ | ১৩২-১৬০ | 18.6 টন | 2690*2688*2890 (মিমি) |
PF-1310 | ৪৯০ এক্স ১১৭০ | ৮০-১৪০ | ১১০-১৬০ | 16.২ টন | 2780*2478*2855 (মিমি) |
PF-1315 | ৮৬০এক্স ১৫২০ | ১৫০-২২০ | ১৮০-২৬০ | 19.৩ টন | 3096*3273*2667 (মিমি) |
PF-1415 | 900X1650 | ২০০-২৬০ | ২০০-২৬০ | ২৪ টন | ৩৪০০*৩৫০০*৩২৮০ (মিমি) |