| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | 900--1000 USD/t |
| standard packaging: | প্রয়োজনের উপর |
| Delivery period: | 25 কার্যদিবস |
| Supply Capacity: | 500 টন/মাস |
পণ্যের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| না, না। | পয়েন্ট | কারিগরি বিবরণ | মন্তব্য |
| 1 | ZrO2 সামগ্রী | ৫৫-৬৫% | |
| 2 | SiO2+Al2O3 সামগ্রী | ৩৫-৪০% | |
| 3 | নির্দিষ্ট ঘনত্ব | 4.0g/cm3 মিনিট | |
| 4 | বাল্ক ঘনত্ব কেজি/লিটার | 2.৫ মিনিট | |
| 5 | মোহস কঠোরতা | >৮5 | |
| 6 | ভিকারের কঠোরতা HV | 800 | |
| 7 | স্বয়ং ব্যবহারের ক্ষতি পিপিএম/ঘন্টা | <১।2 | |
| 8 | গোলাকারতা % | ≥ ৯০ | |
| 9 | ইলাস্টিক মডুলাস জিপিএ | 200 | |
| 10 | তাপ পরিবাহিতা W/m*K | 3 | |
| 11 | ক্রাশিং লোড KN ((2mm) | ≥ ১5 | |
| 12 | ভাঙ্গন দৃঢ়তা MPam1-2 | 8 | |
| 13 | শস্যের আকার | ≤০8 | |
| 14 | তাপীয় সম্প্রসারণ সহগ -১০*১০-৬ /°C ((২০-৪০০) | 9.6 | |
| 15 | রঙ | সাদা | |
| 16 | স্পেসিফিকেশন | 0.5 মিমি- -10 মিমি | |
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যাবে
| MOQ: | 500 কেজি |
| মূল্য: | 900--1000 USD/t |
| standard packaging: | প্রয়োজনের উপর |
| Delivery period: | 25 কার্যদিবস |
| Supply Capacity: | 500 টন/মাস |
পণ্যের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
| না, না। | পয়েন্ট | কারিগরি বিবরণ | মন্তব্য |
| 1 | ZrO2 সামগ্রী | ৫৫-৬৫% | |
| 2 | SiO2+Al2O3 সামগ্রী | ৩৫-৪০% | |
| 3 | নির্দিষ্ট ঘনত্ব | 4.0g/cm3 মিনিট | |
| 4 | বাল্ক ঘনত্ব কেজি/লিটার | 2.৫ মিনিট | |
| 5 | মোহস কঠোরতা | >৮5 | |
| 6 | ভিকারের কঠোরতা HV | 800 | |
| 7 | স্বয়ং ব্যবহারের ক্ষতি পিপিএম/ঘন্টা | <১।2 | |
| 8 | গোলাকারতা % | ≥ ৯০ | |
| 9 | ইলাস্টিক মডুলাস জিপিএ | 200 | |
| 10 | তাপ পরিবাহিতা W/m*K | 3 | |
| 11 | ক্রাশিং লোড KN ((2mm) | ≥ ১5 | |
| 12 | ভাঙ্গন দৃঢ়তা MPam1-2 | 8 | |
| 13 | শস্যের আকার | ≤০8 | |
| 14 | তাপীয় সম্প্রসারণ সহগ -১০*১০-৬ /°C ((২০-৪০০) | 9.6 | |
| 15 | রঙ | সাদা | |
| 16 | স্পেসিফিকেশন | 0.5 মিমি- -10 মিমি | |
প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা যাবে