MOQ: | ১টি সেট |
standard packaging: | অনুরোধের ফলে |
Delivery period: | ৫-৩০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
ZK সিরিজ লিনিয়ার কম্পন পর্দা জার্মান প্রযুক্তি শোষণ করে। উন্নত প্রযুক্তি এবং অনন্য অদ্ভুত কাঠামোর সাথে। এটি কয়লা,ধাতুবিদ্যা,বিদ্যুৎ শক্তি,বিল্ডিং উপকরণ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।এবং পানি অপসারণের জন্য উপযুক্তডিমড, মিডিয়াম এবং শুকনো এবং ভিজা উপাদানগুলিকে মাঝারি এবং সূক্ষ্ম উপাদানগুলিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।
প্রযুক্তিগত তথ্য
মডেল | স্ক্রিন পৃষ্ঠ |
সর্বাধিক খাওয়ানো আকার ((মিমি) |
সক্ষমতা (t/h) |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) |
||
ডেকের আকার (মি2) | মেশ (মিমি) | কাঠামো | ||||
ZK1022 | 2.25 | 0.২৫-৫০ |
বোনা, রেখাযুক্ত, পঞ্চড রাবার,পলিউরেথেন (পিইউ) |
<২৫০ | 4.5-90 | 1.৫x২ |
ZK1230 | 3.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 7.২-১৪৪ | ৪x২ | |
ZK1237 | 4.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 9.০-১৮০ | 5.৫x২ | |
ZK1437 | 5.25 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12.0-250 | 3.7 ((5.5) ×2 | |
ZK1445 | 6.3 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12৬-২৫২ | 7.৫x২ | |
ZK1637 | 6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12.0-240 | 5.৫x২ | |
ZK1645 | 7.32 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 14.৪-২৮০ | 7.৫x২ | |
ZK1837 | 6.75 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 14.4-270 | 7.৫x২ | |
ZK1845 | 8.1 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 16.2-324 | ১১x২ | |
ZK1852 | 9.45 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 18.9-378 | ১১x২ | |
ZK2045 | 9 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 16.2-324 | ১৫x২ | |
ZK2052 | 10.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 21.0-420 | ১৫x২ | |
ZK2060 | 12 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 24.0-480 | ১৫x২ | |
ZK2445 | 10.8 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 21.6-432 | ১৫x২ | |
ZK2452 | 12.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 25.2-৫০৪ | ১৫x২ | |
ZK2460 | 14.4 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 28.8-576 | ১৫x২ | |
ZK3045 | 13.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 27.0-540 | 18.৫x২ | |
ZK3052 | 15.75 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 31.4-628 | ২২x২ | |
ZK3060 | 18 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 17.৫-৫২৫ | ২২x২ | |
ZK3645 | 16.2 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 37.8-756 | ২২x২ | |
ZK3652 | 18.9 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 43.২-৮৪৬ | ২২x২ | |
ZK3660 | 21.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 43.২-৮৪৬ | ২২x২ | |
ZK3675 | 27 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 54.০-১০৮০ | ৩০x২ | |
2ZK1022 | 2.25 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 4.5-90 | ৪x২ | |
2ZK1230 | 3.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 7.২-১৪৪ | 5.৫x২ | |
2ZK1237 | 4.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 9.০-১৮০ | 7.৫x২ | |
2ZK1437 | 5.25 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12.0-250 | 7.৫x২ | |
2ZK1445 | 6.3 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12৬-২৫২ | ১৫x২ | |
2ZK1637 | 6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12.0-240 | ১৫x২ | |
2ZK1645 | 7.32 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 14.৪-২৮০ | ১৫x২ | |
2ZK1837 | 6.75 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 14.4-270 | ১৫x২ | |
2ZK1845 | 8.1 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 16.2-324 | ১৫x২ | |
2ZK1852 | 9.45 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 18.9-378 | ১৫x২ | |
2ZK2045 | 9 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 16.2-324 | ১৫x২ | |
2ZK2052 | 10.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 21.0-420 | ২২x২ | |
2ZK2060 | 12 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 24.0-480 | ২২x২ | |
2ZK2445 | 10.8 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 21.6-432 | ২২x২ | |
2ZK2452 | 12.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 25.2-৫০৪ | ২২x২ | |
2ZK2460 | 14.4 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 28.8-576 | ২২x২ | |
2ZK3045 | 13.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 27.0-540 | ৩০x২ | |
2ZK3052 | 15.75 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 31.4-628 | ৩৭x২ | |
2ZK3060 | 18 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 17.৫-৫২৫ | ৩৭x২ | |
2ZK3645 | 16.2 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 37.8-756 | ৪৫x২ | |
2ZK3652 | 18.9 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 43.২-৮৪৬ | ৪৫x২ | |
2ZK3660 | 21.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 43.২-৮৪৬ | ৪৫x২ |
তালিকাভুক্ত সরঞ্জামগুলির ক্ষমতা মাঝারি কঠোরতার পাথরের তাত্ক্ষণিক নমুনা নেওয়ার উপর ভিত্তি করে। উপরের তথ্যগুলি কেবলমাত্র রেফারেন্সের জন্য,নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরঞ্জাম নির্বাচন জন্য আমাদের প্রকৌশলী যোগাযোগ করুন.
MOQ: | ১টি সেট |
standard packaging: | অনুরোধের ফলে |
Delivery period: | ৫-৩০ কার্যদিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি |
ZK সিরিজ লিনিয়ার কম্পন পর্দা জার্মান প্রযুক্তি শোষণ করে। উন্নত প্রযুক্তি এবং অনন্য অদ্ভুত কাঠামোর সাথে। এটি কয়লা,ধাতুবিদ্যা,বিদ্যুৎ শক্তি,বিল্ডিং উপকরণ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয়।এবং পানি অপসারণের জন্য উপযুক্তডিমড, মিডিয়াম এবং শুকনো এবং ভিজা উপাদানগুলিকে মাঝারি এবং সূক্ষ্ম উপাদানগুলিতে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়।
প্রযুক্তিগত তথ্য
মডেল | স্ক্রিন পৃষ্ঠ |
সর্বাধিক খাওয়ানো আকার ((মিমি) |
সক্ষমতা (t/h) |
মোটর শক্তি (কেডব্লিউ) |
||
ডেকের আকার (মি2) | মেশ (মিমি) | কাঠামো | ||||
ZK1022 | 2.25 | 0.২৫-৫০ |
বোনা, রেখাযুক্ত, পঞ্চড রাবার,পলিউরেথেন (পিইউ) |
<২৫০ | 4.5-90 | 1.৫x২ |
ZK1230 | 3.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 7.২-১৪৪ | ৪x২ | |
ZK1237 | 4.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 9.০-১৮০ | 5.৫x২ | |
ZK1437 | 5.25 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12.0-250 | 3.7 ((5.5) ×2 | |
ZK1445 | 6.3 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12৬-২৫২ | 7.৫x২ | |
ZK1637 | 6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12.0-240 | 5.৫x২ | |
ZK1645 | 7.32 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 14.৪-২৮০ | 7.৫x২ | |
ZK1837 | 6.75 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 14.4-270 | 7.৫x২ | |
ZK1845 | 8.1 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 16.2-324 | ১১x২ | |
ZK1852 | 9.45 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 18.9-378 | ১১x২ | |
ZK2045 | 9 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 16.2-324 | ১৫x২ | |
ZK2052 | 10.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 21.0-420 | ১৫x২ | |
ZK2060 | 12 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 24.0-480 | ১৫x২ | |
ZK2445 | 10.8 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 21.6-432 | ১৫x২ | |
ZK2452 | 12.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 25.2-৫০৪ | ১৫x২ | |
ZK2460 | 14.4 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 28.8-576 | ১৫x২ | |
ZK3045 | 13.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 27.0-540 | 18.৫x২ | |
ZK3052 | 15.75 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 31.4-628 | ২২x২ | |
ZK3060 | 18 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 17.৫-৫২৫ | ২২x২ | |
ZK3645 | 16.2 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 37.8-756 | ২২x২ | |
ZK3652 | 18.9 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 43.২-৮৪৬ | ২২x২ | |
ZK3660 | 21.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 43.২-৮৪৬ | ২২x২ | |
ZK3675 | 27 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 54.০-১০৮০ | ৩০x২ | |
2ZK1022 | 2.25 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 4.5-90 | ৪x২ | |
2ZK1230 | 3.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 7.২-১৪৪ | 5.৫x২ | |
2ZK1237 | 4.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 9.০-১৮০ | 7.৫x২ | |
2ZK1437 | 5.25 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12.0-250 | 7.৫x২ | |
2ZK1445 | 6.3 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12৬-২৫২ | ১৫x২ | |
2ZK1637 | 6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 12.0-240 | ১৫x২ | |
2ZK1645 | 7.32 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 14.৪-২৮০ | ১৫x২ | |
2ZK1837 | 6.75 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 14.4-270 | ১৫x২ | |
2ZK1845 | 8.1 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 16.2-324 | ১৫x২ | |
2ZK1852 | 9.45 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 18.9-378 | ১৫x২ | |
2ZK2045 | 9 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 16.2-324 | ১৫x২ | |
2ZK2052 | 10.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 21.0-420 | ২২x২ | |
2ZK2060 | 12 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 24.0-480 | ২২x২ | |
2ZK2445 | 10.8 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 21.6-432 | ২২x২ | |
2ZK2452 | 12.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 25.2-৫০৪ | ২২x২ | |
2ZK2460 | 14.4 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 28.8-576 | ২২x২ | |
2ZK3045 | 13.5 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 27.0-540 | ৩০x২ | |
2ZK3052 | 15.75 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 31.4-628 | ৩৭x২ | |
2ZK3060 | 18 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 17.৫-৫২৫ | ৩৭x২ | |
2ZK3645 | 16.2 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 37.8-756 | ৪৫x২ | |
2ZK3652 | 18.9 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 43.২-৮৪৬ | ৪৫x২ | |
2ZK3660 | 21.6 | 0.২৫-৫০ | <২৫০ | 43.২-৮৪৬ | ৪৫x২ |
তালিকাভুক্ত সরঞ্জামগুলির ক্ষমতা মাঝারি কঠোরতার পাথরের তাত্ক্ষণিক নমুনা নেওয়ার উপর ভিত্তি করে। উপরের তথ্যগুলি কেবলমাত্র রেফারেন্সের জন্য,নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য সরঞ্জাম নির্বাচন জন্য আমাদের প্রকৌশলী যোগাযোগ করুন.